670 data breaches in 2016
Every known breach that happened in 2016, biggest first: how many people it hit (or Washington residents, for Washington notices), what was exposed, and where it was reported. A state notice with no breach date is listed under the year it was reported.
Monthly statistics (counts, trends, what leaked): Serus Data Breach Report
| Breach | Date | Affected | Source |
|---|---|---|---|
| | Oct 2016 | 593.4M WA residents | View breach |
| | Dec 2016 | 91.9M WA residents | HIBP |
| | Oct 2016 | 85.2M WA residents | View breach |
| | Oct 2016 | 58.8M WA residents | View breach |
| | Jun 2016 | 29.4M WA residents | View breach |
| | Oct 2016 | 22.5M WA residents | HIBP |
| | Aug 2016 | 12.9M WA residents | HIBP |
| | Jun 2016 | 11.7M WA residents | View breach |
| | Jul 2016 | 8.2M WA residents | HIBP |
| | Dec 2016 | 8.2M WA residents | View breach |
| | Sept 2016 | 7.5M WA residents | HIBP |
| | Jan 2016 | 7.1M WA residents | HIBP |
| | Nov 2016 | 6.8M WA residents | View breach |
| | Sept 2016 | 6.5M WA residents | HIBP |
| | Nov 2016 | 6.1M WA residents | HIBP |
| | Sept 2016 | 5.1M WA residents | HIBP |
| | Aug 2016 | 4.9M WA residents | HIBP |
| | Apr 2016 | 4M WA residents | HIBP |
| | Jul 2016 | 3.9M WA residents | HIBP |
| | Jun 2016 | 3.6M WA residents | 3 sources ▾ |
| | May 2016 | 3.5M WA residents | 2 sources ▾ |
| | Jul 2016 | 3.3M WA residents | HIBP |
| | Jun 2016 | 2.7M WA residents | HIBP |
| | Aug 2016 | 2.6M WA residents | HIBP |
| | Jul 2016 | 2.5M WA residents | View breach |
| | Sept 2016 | 2.4M WA residents | HIBP |
| | Dec 2016 | 2.4M WA residents | HIBP |
| | Aug 2016 | 2.2M WA residents | View breach |
| | Jul 2016 | 2.2M WA residents | HIBP |
| | Apr 2016 | 2M WA residents | HIBP |
| | Jul 2016 | 1.9M WA residents | HIBP |
| | Mar 2016 | 1.9M WA residents | View breach |
| | Feb 2016 | 1.8M WA residents | HIBP |
| | Jul 2016 | 1.6M WA residents | HIBP |
| | Feb 2016 | 1.5M WA residents | HIBP |
| | May 2016 | 1.5M WA residents | HIBP |
| | Feb 2016 | 1.5M WA residents | HIBP |
| | Jul 2016 | 1.4M WA residents | HIBP |
| | May 2016 | 1.4M WA residents | HIBP |
| | Jun 2016 | 1.3M WA residents | HIBP |
| | Dec 2016 | 1.1M WA residents | HIBP |
| | Aug 2016 | 1.1M WA residents | HIBP |
| | May 2016 | 1.1M WA residents | HIBP |
| | Jul 2016 | 1M WA residents | View breach |
| | Jun 2016 | 988.2K WA residents | View breach |
| | Mar 2016 | 985.6K WA residents | HIBP |
| | Jul 2016 | 917.5K WA residents | HIBP |
| | Jan 2016 | 890.3K WA residents | HIBP |
| | Mar 2016 | 882.6K WA residents | 3 sources ▾ |
| | Jan 2016 | 879.7K WA residents | HIBP |
| | Aug 2016 | 845K WA residents | HIBP |
| | Oct 2016 | 830.2K WA residents | HIBP |
| | Jan 2016 | 800.2K WA residents | HIBP |
| | Jun 2016 | 776.6K WA residents | HIBP |
| | Dec 2016 | 749K WA residents | HHS |
| | Jul 2016 | 669.6K WA residents | HIBP |
| | Jul 2016 | 660.3K WA residents | HIBP |
| | Apr 2016 | 652K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Jun 2016 | 611.1K WA residents | HIBP |
| | May 2016 | 599.1K WA residents | HIBP |
| | Apr 2016 | 582.6K WA residents | HIBP |
| | Jan 2016 | 568.8K WA residents | HIBP |
| | Sept 2016 | 538.1K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Nov 2016 | 531K WA residents | HHS |
| | Aug 2016 | 530.1K WA residents | HIBP |
| | Jul 2016 | 515.1K WA residents | HIBP |
| | Aug 2016 | 492.5K WA residents | HIBP |
| | Feb 2016 | 483.1K WA residents | HHS |
| | Jan 2016 | 408.8K WA residents | HIBP |
| | Dec 2016 | 400.3K WA residents | HIBP |
| | Feb 2016 | 400K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Jan 2016 | 395K WA residents | HIBP |
| | Jan 2016 | 381.5K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Jan 2016 | 368.5K WA residents | HIBP |
| | Dec 2016 | 366.1K WA residents | HIBP |
| | Jul 2016 | 363.5K WA residents | HIBP |
| | Jun 2016 | 342.9K WA residents | HIBP |
| | Jul 2016 | 326.7K WA residents | HIBP |
| | Sept 2016 | 307.8K WA residents | HIBP |
| | Sept 2016 | 300K WA residents | HHS |
| | Aug 2016 | 251.7K WA residents | View breach |
| | Mar 2016 | 228.6K WA residents | View breach |
| | Mar 2016 | 205.7K WA residents | HHS |
| | Jul 2016 | 201K WA residents | HHS |
| | Aug 2016 | 197.2K WA residents | HIBP |
| | Feb 2016 | 145K WA residents | HIBP |
| | Apr 2016 | 143.6K WA residents | HIBP |
| | Oct 2016 | 119.9K WA residents | HIBP |
| | Feb 2016 | 117.1K WA residents | HIBP |
| | Jan 2016 | 113.5K WA residents | HHS |
| | Jul 2016 | 110.4K WA residents | HIBP |
| | May 2016 | 105K WA residents | HIBP |
| | May 2016 | 97.2K WA residents | HIBP |
| | Feb 2016 | 91.2K WA residents | HHS |
| | Sept 2016 | 88.9K WA residents | 3 sources ▾ |
| | May 2016 | 87.3K WA residents | HHS |
| | Mar 2016 | 87.1K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Feb 2016 | 84K WA residents | HIBP |
| | Jan 2016 | 83.6K WA residents | HIBP |
| | Sept 2016 | 81.8K WA residents | HIBP |
| | Oct 2016 | 81.1K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Jan 2016 | 73.6K WA residents | HIBP |
| | Jan 2016 | 71.1K WA residents | HIBP |
| | May 2016 | 68.6K WA residents | HHS |
| | Oct 2016 | 65K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Sept 2016 | 64K WA residents | HHS |
| | Apr 2016 | 59K WA residents | HHS |
| | Dec 2016 | 55.7K WA residents | HHS |
| | Jul 2016 | 52.5K WA residents | View breach |
| | Feb 2016 | 52.1K WA residents | HHS |
| | Mar 2016 | 50K WA residents | HHS |
| | Feb 2016 | 44K WA residents | HHS |
| | Feb 2016 | 42.4K WA residents | 2 sources ▾ |
| | May 2016 | 40.5K WA residents | HHS |
| | Nov 2016 | 36.5K WA residents | HHS |
| | Jan 2016 | 34.2K WA residents | HIBP |
| | Nov 2016 | 34.1K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Oct 2016 | 33.7K WA residents | HHS |
| | Jun 2016 | 31K WA residents | HHS |
| | Feb 2016 | 31K WA residents | HHS |
| | Nov 2016 | 30K WA residents | HHS |
| | Aug 2016 | 29.5K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Jul 2016 | 29.2K WA residents | HHS |
| | Jan 2016 | 28.2K WA residents | HHS |
| | Sept 2016 | 28K WA residents | HHS |
| | Mar 2016 | 27.4K WA residents | HHS |
| | Dec 2016 | 26.9K WA residents | HHS |
| | Mar 2016 | 26.8K WA residents | View breach |
| | Mar 2016 | 26.6K WA residents | HHS |
| | Sept 2016 | 25K WA residents | HHS |
| | Feb 2016 | 24.2K WA residents | HHS |
| | Apr 2016 | 23.3K WA residents | HHS |
| | Aug 2016 | 23K WA residents | HHS |
| | Mar 2016 | 23K WA residents | HHS |
| | Oct 2016 | 22K WA residents | HHS |
| | Jun 2016 | 22K WA residents | HHS |
| | Aug 2016 | 21.9K WA residents | HHS |
| | Apr 2016 | 19.9K WA residents | HHS |
| | May 2016 | 19.8K WA residents | HHS |
| | Apr 2016 | 19.4K WA residents | HHS |
| | Dec 2016 | 19K WA residents | HHS |
| | Nov 2016 | 18.9K WA residents | HHS |
| | Sept 2016 | 18.4K WA residents | HHS |
| | Jan 2016 | 18.2K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Jul 2016 | 17.1K WA residents | HHS |
| | Dec 2016 | 16.4K WA residents | HIBP |
| | Sept 2016 | 16.2K WA residents | HHS |
| | May 2016 | 16.2K WA residents | HHS |
| | Aug 2016 | 16K WA residents | 2 sources ▾ |
| | May 2016 | 16K WA residents | HHS |
| | Mar 2016 | 15.6K WA residents | HHS |
| | Sept 2016 | 15.5K WA residents | HHS |
| | Dec 2016 | 14.9K WA residents | HHS |
| | Dec 2016 | 14.7K WA residents | HHS |
| | Oct 2016 | 14.2K WA residents | HHS |
| | Dec 2016 | 14K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Jun 2016 | 13.7K WA residents | HHS |
| | Aug 2016 | 13.2K WA residents | HHS |
| | Dec 2016 | 13.2K WA residents | HHS |
| | Oct 2016 | 13.1K WA residents | HHS |
| | Feb 2016 | 13.1K WA residents | HHS |
| | Jul 2016 | 13K WA residents | HHS |
| | Dec 2016 | 13K WA residents | HHS |
| | May 2016 | 12.5K WA residents | HHS |
| | Oct 2016 | 12.4K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Jul 2016 | 12.1K WA residents | HHS |
| | Dec 2016 | 11.4K WA residents | HHS |
| | Dec 2016 | 11K WA residents | HHS |
| | Sept 2016 | 10.9K WA residents | HHS |
| | Aug 2016 | 10.7K WA residents | HHS |
| | Jul 2016 | 10.4K WA residents | HHS |
| | Jan 2016 | 10.2K WA residents | HHS |
| | Dec 2016 | 10K WA residents | HHS |
| | Sept 2016 | 9.6K WA residents | HHS |
| | May 2016 | 9K WA residents | HHS |
| | Oct 2016 | 8K WA residents | HHS |
| | Nov 2016 | 8K WA residents | HHS |
| | Jul 2016 | 7.8K WA residents | HHS |
| | Sept 2016 | 7.7K WA residents | HHS |
| | Nov 2016 | 7.5K WA residents | HHS |
| | May 2016 | 7.5K WA residents | HHS |
| | Apr 2016 | 7.4K WA residents | HHS |
| | Oct 2016 | 7.2K WA residents | HHS |
| | Jul 2016 | 7.2K WA residents | HHS |
| | Sept 2016 | 6.9K WA residents | HHS |
| | Mar 2016 | 6.9K WA residents | HHS |
| | Aug 2016 | 6.9K WA residents | HHS |
| | Jun 2016 | 6.9K WA residents | HHS |
| | Jun 2016 | 6.9K WA residents | HHS |
| | Dec 2016 | 6.8K WA residents | HHS |
| | Apr 2016 | 6.8K WA residents | HHS |
| | Jun 2016 | 6.4K WA residents | HHS |
| | Feb 2016 | 6.2K WA residents | HHS |
| | Mar 2016 | 6.2K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Jul 2016 | 6K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Jul 2016 | 6K WA residents | HHS |
| | Mar 2016 | 5.9K WA residents | HHS |
| | Dec 2016 | 5.9K WA residents | HHS |
| | Dec 2016 | 5.6K WA residents | HHS |
| | May 2016 | 5.5K WA residents | HHS |
| | May 2016 | 5.3K WA residents | HHS |
| | Feb 2016 | 5K WA residents | HHS |
| | Jul 2016 | 4.8K WA residents | HHS |
| | Oct 2016 | 4.4K WA residents | 2 sources ▾ |
| | May 2016 | 4.4K WA residents | HHS |
| | Jun 2016 | 4.3K WA residents | HHS |
| | Dec 2016 | 4.3K WA residents | HHS |
| | Aug 2016 | 4.3K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Nov 2016 | 4.2K WA residents | HHS |
| | Nov 2016 | 4.2K WA residents | HHS |
| | Apr 2016 | 4.1K WA residents | HHS |
| | May 2016 | 4.1K WA residents | HHS |
| | Apr 2016 | 3.9K WA residents | HHS |
| | Sept 2016 | 3.8K WA residents | HHS |
| | Dec 2016 | 3.7K WA residents | HHS |
| | Apr 2016 | 3.6K WA residents | HHS |
| | Oct 2016 | 3.5K WA residents | HHS |
| | Dec 2016 | 3.4K WA residents | HIBP |
| | Oct 2016 | 3.4K WA residents | HHS |
| | Dec 2016 | 3.4K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Apr 2016 | 3.2K WA residents | HHS |
| | Sept 2016 | 3.2K WA residents | HHS |
| | Oct 2016 | 3.1K WA residents | HHS |
| | Apr 2016 | 3.1K WA residents | HHS |
| | Apr 2016 | 3K WA residents | HHS |
| | Oct 2016 | 3K WA residents | HHS |
| | Oct 2016 | 3K WA residents | HHS |
| | Jun 2016 | 3K WA residents | HHS |
| | Mar 2016 | 3K WA residents | HHS |
| | Feb 2016 | 3K WA residents | HHS |
| | Feb 2016 | 3K WA residents | HHS |
| | Jan 2016 | 3K WA residents | HHS |
| | Apr 2016 | 2.9K WA residents | HHS |
| | Oct 2016 | 2.9K WA residents | HHS |
| | Sept 2016 | 2.9K WA residents | HHS |
| | Jul 2016 | 2.8K WA residents | HHS |
| | Jun 2016 | 2.8K WA residents | HHS |
| | Sept 2016 | 2.8K WA residents | HHS |
| | Sept 2016 | 2.8K WA residents | HHS |
| | Mar 2016 | 2.8K WA residents | HHS |
| | Nov 2016 | 2.8K WA residents | HHS |
| | Apr 2016 | 2.7K WA residents | HHS |
| | Apr 2016 | 2.7K WA residents | HHS |
| | May 2016 | 2.6K WA residents | HHS |
| | Jul 2016 | 2.5K WA residents | HHS |
| | Jul 2016 | 2.5K WA residents | HHS |
| | Jun 2016 | 2.5K WA residents | HHS |
| | Mar 2016 | 2.5K WA residents | HHS |
| | Jul 2016 | 2.5K WA residents | HHS |
| | Dec 2016 | 2.4K WA residents | HHS |
| | Apr 2016 | 2.4K WA residents | HHS |
| | Sept 2016 | 2.4K WA residents | HHS |
| | Feb 2016 | 2.4K WA residents | HHS |
| | Dec 2016 | 2.4K WA residents | HHS |
| | Feb 2016 | 2.4K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Feb 2016 | 2.3K WA residents | HHS |
| | Sept 2016 | 2.3K WA residents | HHS |
| | Jun 2016 | 2.3K WA residents | HHS |
| | Oct 2016 | 2.2K WA residents | HHS |
| | Mar 2016 | 2.2K WA residents | HHS |
| | Apr 2016 | 2.2K WA residents | HHS |
| | Feb 2016 | 2.1K WA residents | HHS |
| | Nov 2016 | 2.1K WA residents | HHS |
| | Oct 2016 | 2.1K WA residents | HHS |
| | Aug 2016 | 2K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Dec 2016 | 2K WA residents | HHS |
| | Nov 2016 | 2K WA residents | HHS |
| | Nov 2016 | 2K WA residents | HHS |
| | Jul 2016 | 2K WA residents | HHS |
| | Jun 2016 | 2K WA residents | HHS |
| | Apr 2016 | 2K WA residents | HHS |
| | Mar 2016 | 2K WA residents | HHS |
| | Aug 2016 | 2K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Aug 2016 | 2K WA residents | HHS |
| | Jan 2016 | 2K WA residents | HHS |
| | Jul 2016 | 1.9K WA residents | HHS |
| | Nov 2016 | 1.9K WA residents | HHS |
| | Jan 2016 | 1.9K WA residents | HHS |
| | Jul 2016 | 1.8K WA residents | HHS |
| | Nov 2016 | 1.7K WA residents | HHS |
| | Jun 2016 | 1.7K WA residents | HHS |
| | Jul 2016 | 1.7K WA residents | HHS |
| | Mar 2016 | 1.7K WA residents | HHS |
| | Mar 2016 | 1.7K WA residents | HHS |
| | May 2016 | 1.6K WA residents | HHS |
| | May 2016 | 1.6K WA residents | HHS |
| | Feb 2016 | 1.6K WA residents | HHS |
| | Apr 2016 | 1.5K WA residents | HHS |
| | Sept 2016 | 1.5K WA residents | HHS |
| | Aug 2016 | 1.5K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Apr 2016 | 1.5K WA residents | HHS |
| | Jan 2016 | 1.5K WA residents | HHS |
| | Jul 2016 | 1.5K WA residents | HHS |
| | Jun 2016 | 1.5K WA residents | HHS |
| | Oct 2016 | 1.5K WA residents | HHS |
| | Nov 2016 | 1.5K WA residents | HHS |
| | Jan 2016 | 1.5K WA residents | HHS |
| | Sept 2016 | 1.5K WA residents | HHS |
| | Dec 2016 | 1.4K WA residents | HHS |
| | Jun 2016 | 1.4K WA residents | HHS |
| | Sept 2016 | 1.4K WA residents | HHS |
| | Apr 2016 | 1.4K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Jul 2016 | 1.4K WA residents | HHS |
| | Nov 2016 | 1.3K WA residents | HHS |
| | Sept 2016 | 1.3K WA residents | HHS |
| | Feb 2016 | 1.3K WA residents | HHS |
| | May 2016 | 1.3K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Jul 2016 | 1.3K WA residents | HHS |
| | Nov 2016 | 1.2K WA residents | HHS |
| | Jun 2016 | 1.2K WA residents | HHS |
| | Feb 2016 | 1.2K WA residents | HHS |
| | Jan 2016 | 1.2K WA residents | HHS |
| | Aug 2016 | 1.2K WA residents | HHS |
| | Mar 2016 | 1.2K WA residents | HHS |
| | Mar 2016 | 1.1K WA residents | HHS |
| | Nov 2016 | 1.1K WA residents | HHS |
| | Jul 2016 | 1.1K WA residents | HHS |
| | Apr 2016 | 1.1K WA residents | HHS |
| | May 2016 | 1.1K WA residents | HHS |
| | May 2016 | 1.1K WA residents | HHS |
| | Dec 2016 | 1.1K WA residents | HHS |
| | Nov 2016 | 1K WA residents | HHS |
| | Dec 2016 | 1K WA residents | HHS |
| | Apr 2016 | 1K WA residents | HHS |
| | Jul 2016 | 1K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Mar 2016 | 1K WA residents | HHS |
| | Jan 2016 | 1K WA residents | HHS |
| | Dec 2016 | 1K WA residents | HHS |
| | Sept 2016 | 1K WA residents | HHS |
| | Sept 2016 | 1K WA residents | HHS |
| | Aug 2016 | 1K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Aug 2016 | 1K WA residents | HHS |
| | May 2016 | 1K WA residents | HHS |
| | Apr 2016 | 1K WA residents | HHS |
| | Feb 2016 | 998 WA residents | HHS |
| | Oct 2016 | 992 WA residents | HHS |
| | Aug 2016 | 992 WA residents | HHS |
| | Apr 2016 | 981 WA residents | HHS |
| | Feb 2016 | 976 WA residents | HHS |
| | Apr 2016 | 975 WA residents | HHS |
| | May 2016 | 971 WA residents | HHS |
| | Aug 2016 | 957 WA residents | HHS |
| | May 2016 | 930 WA residents | HHS |
| | Nov 2016 | 913 WA residents | HHS |
| | Aug 2016 | 907 WA residents | HHS |
| | Mar 2016 | 897 WA residents | HHS |
| | Nov 2016 | 889 WA residents | HHS |
| | Mar 2016 | 880 WA residents | HHS |
| | Apr 2016 | 869 WA residents | HHS |
| | Nov 2016 | 863 WA residents | HHS |
| | Sept 2016 | 860 WA residents | HHS |
| | Jul 2016 | 854 WA residents | HHS |
| | Jul 2016 | 850 WA residents | HHS |
| | May 2016 | 829 WA residents | 2 sources ▾ |
| | Aug 2016 | 824 WA residents | HHS |
| | Dec 2016 | 817 WA residents | HHS |
| | Sept 2016 | 812 WA residents | HHS |
| | Nov 2016 | 800 WA residents | HHS |
| | Oct 2016 | 800 WA residents | HHS |
| | May 2016 | 800 WA residents | HHS |
| | Jan 2016 | 794 WA residents | HHS |
| | Oct 2016 | 793 WA residents | HHS |
| | Sept 2016 | 777 WA residents | HHS |
| | Mar 2016 | 773 WA residents | HHS |
| | May 2016 | 771 WA residents | HHS |
| | Feb 2016 | 763 WA residents | 2 sources ▾ |
| | May 2016 | 743 WA residents | 2 sources ▾ |
| | Nov 2016 | 730 WA residents | HHS |
| | Mar 2016 | 726 WA residents | HHS |
| | Apr 2016 | 719 WA residents | HHS |
| | Jun 2016 | 717 WA residents | HHS |
| | Sept 2016 | 707 WA residents | HHS |
| | Dec 2016 | 700 WA residents | HHS |
| | Feb 2016 | 700 WA residents | HHS |
| | Jul 2016 | 697 WA residents | HHS |
| | Aug 2016 | 688 WA residents | HHS |
| | Mar 2016 | 677 WA residents | HHS |
| | Aug 2016 | 674 WA residents | HHS |
| | Sept 2016 | 668 WA residents | HHS |
| | Nov 2016 | 665 WA residents | HHS |
| | Jun 2016 | 650 WA residents | HHS |
| | Apr 2016 | 650 WA residents | HHS |
| | Mar 2016 | 649 WA residents | 2 sources ▾ |
| | Apr 2016 | 648 WA residents | HHS |
| | Apr 2016 | 648 WA residents | HHS |
| | Oct 2016 | 647 WA residents | HHS |
| | Mar 2016 | 647 WA residents | HHS |
| | Dec 2016 | 626 WA residents | HHS |
| | Aug 2016 | 625 WA residents | HHS |
| | Feb 2016 | 603 WA residents | HHS |
| | Jun 2016 | 600 WA residents | HHS |
| | Jan 2016 | 597 WA residents | HHS |
| | May 2016 | 591 WA residents | HHS |
| | Jun 2016 | 578 WA residents | HHS |
| | Dec 2016 | 574 WA residents | HHS |
| | Dec 2016 | 569 WA residents | 2 sources ▾ |
| | Feb 2016 | 552 WA residents | HHS |
| | Oct 2016 | 547 WA residents | HHS |
| | Dec 2016 | 544 WA residents | HHS |
| | Nov 2016 | 544 WA residents | HHS |
| | Oct 2016 | 540 WA residents | HHS |
| | Apr 2016 | 540 WA residents | HHS |
| | Nov 2016 | 537 WA residents | HHS |
| | Aug 2016 | 533 WA residents | HHS |
| | Apr 2016 | 532 WA residents | HHS |
| | Nov 2016 | 528 WA residents | HHS |
| | Mar 2016 | 524 WA residents | HHS |
| | Jun 2016 | 520 WA residents | 2 sources ▾ |
| | May 2016 | 505 WA residents | HHS |
| | Nov 2016 | 504 WA residents | HHS |
| | Dec 2016 | 500 WA residents | HHS |
| | Sept 2016 | 500 WA residents | HHS |
| | Aug 2016 | 500 WA residents | HHS |
| | May 2016 | 500 WA residents | HHS |
| | Mar 2016 | 500 WA residents | HHS |
| | Sept 2016 | 1.4M WA residents | 2 sources ▾ |
| | Jan 2016 | 73.5K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Mar 2016 | 41.5K WA residents | WA AG |
| | Jun 2016 | 21.7K WA residents | WA AG |
| | Dec 2016 | 18.2K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Aug 2016 | 13.8K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Apr 2016 | 12.7K WA residents | WA AG |
| | Oct 2016 | 10.9K WA residents | 2 sources ▾ |
| | May 2016 | 9.7K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Feb 2016 | 7.4K WA residents | WA AG |
| | Nov 2016 | 7.3K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Feb 2016 | 5.4K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Aug 2016 | 5.4K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Aug 2016 | 4.6K WA residents | WA AG |
| | Oct 2016 | 4.1K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Dec 2016 | 3.4K WA residents | WA AG |
| | Jul 2016 | 2.6K WA residents | WA AG |
| | Jul 2016 | 2.5K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Aug 2016 | 2.4K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Nov 2016 | 2.3K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Feb 2016 | 2.2K WA residents | WA AG |
| | Apr 2016 | 2.1K WA residents | WA AG |
| | Jan 2016 | 2K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Sept 2016 | 1.8K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Feb 2016 | 1.7K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Apr 2016 | 1.6K WA residents | WA AG |
| | Jun 2016 | 1.6K WA residents | WA AG |
| | Feb 2016 | 1.5K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Apr 2016 | 1.5K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Feb 2016 | 1.5K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Jan 2016 | 1.5K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Apr 2016 | 1.5K WA residents | WA AG |
| | Aug 2016 | 1.4K WA residents | WA AG |
| | Feb 2016 | 1.3K WA residents | WA AG |
| | Sept 2016 | 1.2K WA residents | WA AG |
| | Nov 2016 | 1.2K WA residents | WA AG |
| | Oct 2016 | 1.1K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Feb 2016 | 1K WA residents | WA AG |
| | May 2016 | 1K WA residents | WA AG |
| | May 2016 | 975 WA residents | 2 sources ▾ |
| | Aug 2016 | 912 WA residents | 2 sources ▾ |
| | Feb 2016 | 847 WA residents | WA AG |
| | Oct 2016 | 821 WA residents | WA AG |
| | Nov 2016 | 815 WA residents | 2 sources ▾ |
| | Feb 2016 | 803 WA residents | WA AG |
| | Dec 2016 | 791 WA residents | WA AG |
| | Feb 2016 | 784 WA residents | WA AG |
| | Feb 2016 | 778 WA residents | WA AG |
| | Sept 2016 | 755 WA residents | 2 sources ▾ |
| | Feb 2016 | 746 WA residents | WA AG |
| | Feb 2016 | 725 WA residents | WA AG |
| | May 2016 | 708 WA residents | WA AG |
| | Nov 2016 | 704 WA residents | 2 sources ▾ |
| | Aug 2016 | 651 WA residents | WA AG |
| | Feb 2016 | 639 WA residents | WA AG |
| | Aug 2016 | 636 WA residents | 2 sources ▾ |
| | May 2016 | 633 WA residents | 2 sources ▾ |
| | Jun 2016 | 602 WA residents | 2 sources ▾ |
| | Jun 2016 | 590 WA residents | 2 sources ▾ |
| | Mar 2016 | 566 WA residents | 2 sources ▾ |
| | Nov 2016 | 556 WA residents | WA AG |
| | Sept 2016 | 549 WA residents | 2 sources ▾ |
| | Mar 2016 | 544 WA residents | 2 sources ▾ |
| | Feb 2016 | 524 WA residents | WA AG |
| | Aug 2016 | 523 WA residents | 2 sources ▾ |
| | Dec 2016 | 513 WA residents | 2 sources ▾ |
| | Apr 2016 | 511 WA residents | 2 sources ▾ |
| | Nov 2016 | 501 WA residents | 2 sources ▾ |
| | Oct 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Jul 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Oct 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Sept 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Dec 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Dec 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Jun 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Jun 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Nov 2016 | – WA residents | CA AG |
| | May 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Aug 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Sept 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Nov 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Aug 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Aug 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Aug 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Aug 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Jun 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Aug 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Aug 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Aug 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Sept 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Aug 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Aug 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Aug 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Nov 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Aug 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Aug 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Aug 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Aug 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Oct 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Aug 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Jun 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Aug 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Aug 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Aug 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Feb 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Dec 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Aug 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Aug 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Nov 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Oct 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Apr 2016 | – WA residents | 2 sources ▾ |
| | Nov 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Apr 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Apr 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Sept 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Dec 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Sept 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Nov 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Nov 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Dec 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Jun 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Feb 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Oct 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Nov 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Oct 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Apr 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Oct 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Oct 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Sept 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Oct 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Jul 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Jul 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Oct 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Nov 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Sept 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Nov 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Dec 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Apr 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Sept 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Nov 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Nov 2016 | – WA residents | CA AG |
| | Dec 2016 | – WA residents | CA AG |
