506 data breaches in 2015
Every known breach that happened in 2015, biggest first: how many people it hit (or Washington residents, for Washington notices), what was exposed, and where it was reported. A state notice with no breach date is listed under the year it was reported.
Monthly statistics (counts, trends, what leaked): Serus Data Breach Report
| Breach | Date | Affected | Source |
|---|---|---|---|
| | Oct 2015 | 234.8M WA residents | View breach |
| | Feb 2015 | 78.8M WA residents | 2 sources ▾ |
| | May 2015 | 24.9M WA residents | HIBP |
| | Nov 2015 | 22.3M WA residents | View breach |
| | Aug 2015 | 15.1M WA residents | View breach |
| | Mar 2015 | 14.9M WA residents | View breach |
| | Mar 2015 | 11M WA residents | HHS |
| | Sept 2015 | 9.4M WA residents | HHS |
| | Sept 2015 | 7.2M WA residents | View breach |
| | Nov 2015 | 6M WA residents | HIBP |
| | Dec 2015 | 4.9M WA residents | HIBP |
| | Jul 2015 | 4.5M WA residents | HHS |
| | May 2015 | 4.3M WA residents | HIBP |
| | Dec 2015 | 3.8M WA residents | HIBP |
| | Jul 2015 | 3.5M WA residents | HHS |
| | May 2015 | 3.5M WA residents | HIBP |
| | Nov 2015 | 3.4M WA residents | HIBP |
| | Oct 2015 | 3.4M WA residents | HIBP |
| | Oct 2015 | 3.1M WA residents | HIBP |
| | Jul 2015 | 2.5M WA residents | HIBP |
| | Oct 2015 | 2.3M WA residents | View breach |
| | Oct 2015 | 2.2M WA residents | 3 sources ▾ |
| | Mar 2015 | 2.1M WA residents | HIBP |
| | Dec 2015 | 1.7M WA residents | HIBP |
| | Dec 2015 | 1.4M WA residents | View breach |
| | Mar 2015 | 1.4M WA residents | HIBP |
| | Sept 2015 | 1.3M WA residents | HIBP |
| | Sept 2015 | 1.3M WA residents | HIBP |
| | Oct 2015 | 1.2M WA residents | HIBP |
| | Dec 2015 | 1.1M WA residents | View breach |
| | Aug 2015 | 1M WA residents | HIBP |
| | Feb 2015 | 972.6K WA residents | View breach |
| | Nov 2015 | 776.1K WA residents | HIBP |
| | Jul 2015 | 738.6K WA residents | HIBP |
| | Dec 2015 | 707.4K WA residents | HIBP |
| | Mar 2015 | 697.6K WA residents | HHS |
| | Jul 2015 | 657K WA residents | HIBP |
| | Sept 2015 | 620.7K WA residents | HIBP |
| | Nov 2015 | 616.9K WA residents | View breach |
| | Jan 2015 | 586K WA residents | View breach |
| | Mar 2015 | 557.8K WA residents | HHS |
| | Nov 2015 | 519K WA residents | HIBP |
| | May 2015 | 504.6K WA residents | HIBP |
| | May 2015 | 501.4K WA residents | HIBP |
| | Sept 2015 | 458.2K WA residents | HIBP |
| | May 2015 | 452.9K WA residents | View breach |
| | Jul 2015 | 447.4K WA residents | HIBP |
| | Jul 2015 | 444.8K WA residents | HIBP |
| | May 2015 | 435.5K WA residents | HIBP |
| | Feb 2015 | 432.6K WA residents | HIBP |
| | Feb 2015 | 341.1K WA residents | HIBP |
| | Jul 2015 | 327.3K WA residents | View breach |
| | Nov 2015 | 297.8K WA residents | View breach |
| | Jul 2015 | 281.9K WA residents | HIBP |
| | Nov 2015 | 269.5K WA residents | HIBP |
| | Apr 2015 | 254.9K WA residents | HIBP |
| | Jul 2015 | 252.8K WA residents | HIBP |
| | Jun 2015 | 188.3K WA residents | HIBP |
| | Oct 2015 | 173.9K WA residents | HIBP |
| | Aug 2015 | 160K WA residents | HHS |
| | Feb 2015 | 151.6K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Jan 2015 | 143.7K WA residents | HIBP |
| | Feb 2015 | 139.4K WA residents | HIBP |
| | Jul 2015 | 130.7K WA residents | HIBP |
| | Jun 2015 | 128.7K WA residents | HIBP |
| | Apr 2015 | 107.8K WA residents | HIBP |
| | Oct 2015 | 94K WA residents | HIBP |
| | Apr 2015 | 90.1K WA residents | HHS |
| | Jul 2015 | 88.7K WA residents | HIBP |
| | Nov 2015 | 84.7K WA residents | HHS |
| | Apr 2015 | 81.5K WA residents | HHS |
| | Jan 2015 | 79K WA residents | HHS |
| | Jul 2015 | 69.2K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Feb 2015 | 63.3K WA residents | HHS |
| | Feb 2015 | 56.7K WA residents | HHS |
| | Sept 2015 | 54.2K WA residents | HHS |
| | Jun 2015 | 50K WA residents | HHS |
| | Mar 2015 | 50K WA residents | HHS |
| | Jul 2015 | 47.3K WA residents | HIBP |
| | Jan 2015 | 43.9K WA residents | HHS |
| | Mar 2015 | 43.1K WA residents | HHS |
| | Feb 2015 | 40.3K WA residents | HIBP |
| | Apr 2015 | 39K WA residents | HHS |
| | Mar 2015 | 38.4K WA residents | HHS |
| | Oct 2015 | 35.4K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Jul 2015 | 32.3K WA residents | HIBP |
| | Jul 2015 | 30.3K WA residents | HIBP |
| | Dec 2015 | 29.2K WA residents | HHS |
| | Apr 2015 | 25K WA residents | HHS |
| | Sept 2015 | 20.8K WA residents | 2 sources ▾ |
| | May 2015 | 20.5K WA residents | HHS |
| | Aug 2015 | 19.9K WA residents | HIBP |
| | Feb 2015 | 19K WA residents | HHS |
| | Jun 2015 | 18.2K WA residents | HHS |
| | Feb 2015 | 18K WA residents | HHS |
| | Sept 2015 | 16.1K WA residents | HHS |
| | May 2015 | 16K WA residents | HIBP |
| | Oct 2015 | 16K WA residents | HHS |
| | Dec 2015 | 14.9K WA residents | HHS |
| | Sept 2015 | 14.5K WA residents | HHS |
| | Mar 2015 | 14.2K WA residents | HHS |
| | Jan 2015 | 14.1K WA residents | HHS |
| | Jun 2015 | 14K WA residents | HHS |
| | Jan 2015 | 13.5K WA residents | HIBP |
| | Aug 2015 | 13K WA residents | HHS |
| | Jul 2015 | 13K WA residents | HHS |
| | Jun 2015 | 12.9K WA residents | HHS |
| | Jul 2015 | 12.7K WA residents | HHS |
| | Jul 2015 | 12.5K WA residents | HHS |
| | Apr 2015 | 12.5K WA residents | HHS |
| | Jun 2015 | 12K WA residents | HHS |
| | Oct 2015 | 11.1K WA residents | HHS |
| | Oct 2015 | 11K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Apr 2015 | 10.9K WA residents | HHS |
| | Aug 2015 | 10K WA residents | HHS |
| | Jun 2015 | 9.6K WA residents | HHS |
| | Oct 2015 | 9.3K WA residents | HHS |
| | Jun 2015 | 9K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Dec 2015 | 8.8K WA residents | HHS |
| | Apr 2015 | 8.8K WA residents | HHS |
| | Mar 2015 | 8.7K WA residents | HHS |
| | Feb 2015 | 8.7K WA residents | HHS |
| | May 2015 | 8.3K WA residents | HHS |
| | May 2015 | 8.3K WA residents | HHS |
| | Oct 2015 | 8.2K WA residents | HHS |
| | Mar 2015 | 7.7K WA residents | HHS |
| | Jul 2015 | 7.7K WA residents | HHS |
| | Jul 2015 | 7.7K WA residents | HHS |
| | Aug 2015 | 7.7K WA residents | HHS |
| | Jul 2015 | 7.5K WA residents | HHS |
| | Mar 2015 | 7.4K WA residents | HHS |
| | Apr 2015 | 7K WA residents | HHS |
| | Jan 2015 | 7K WA residents | HHS |
| | Mar 2015 | 6.9K WA residents | HHS |
| | Jun 2015 | 6.9K WA residents | HHS |
| | Jun 2015 | 6.6K WA residents | HHS |
| | Oct 2015 | 6.5K WA residents | HHS |
| | Jul 2015 | 6.5K WA residents | HHS |
| | Apr 2015 | 6.2K WA residents | HHS |
| | May 2015 | 6.2K WA residents | HHS |
| | Apr 2015 | 5.4K WA residents | HHS |
| | Jul 2015 | 5.3K WA residents | HHS |
| | Dec 2015 | 5.3K WA residents | HHS |
| | Jan 2015 | 5.1K WA residents | HHS |
| | Feb 2015 | 5K WA residents | HHS |
| | Jan 2015 | 4.9K WA residents | HHS |
| | Apr 2015 | 4.9K WA residents | 2 sources ▾ |
| | May 2015 | 4.7K WA residents | HHS |
| | Mar 2015 | 4.7K WA residents | HHS |
| | Oct 2015 | 4.5K WA residents | HHS |
| | Oct 2015 | 4.3K WA residents | HHS |
| | Oct 2015 | 4.3K WA residents | HHS |
| | Jun 2015 | 4.2K WA residents | HHS |
| | Mar 2015 | 4K WA residents | HHS |
| | Jan 2015 | 4K WA residents | HHS |
| | Jun 2015 | 4K WA residents | HHS |
| | Mar 2015 | 4K WA residents | HHS |
| | Mar 2015 | 3.9K WA residents | HHS |
| | Nov 2015 | 3.9K WA residents | HHS |
| | Sept 2015 | 3.7K WA residents | HHS |
| | Jul 2015 | 3.4K WA residents | HHS |
| | May 2015 | 3.4K WA residents | HHS |
| | Apr 2015 | 3.3K WA residents | HHS |
| | May 2015 | 3.3K WA residents | HHS |
| | Sept 2015 | 3.3K WA residents | HHS |
| | Jan 2015 | 3.2K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Apr 2015 | 3.1K WA residents | HHS |
| | Jun 2015 | 3K WA residents | HHS |
| | Apr 2015 | 3K WA residents | HHS |
| | Feb 2015 | 3K WA residents | HHS |
| | Apr 2015 | 3K WA residents | HHS |
| | Jul 2015 | 3K WA residents | HHS |
| | Dec 2015 | 2.9K WA residents | HHS |
| | Oct 2015 | 2.9K WA residents | HHS |
| | Oct 2015 | 2.9K WA residents | HHS |
| | Oct 2015 | 2.9K WA residents | HHS |
| | Jun 2015 | 2.9K WA residents | HHS |
| | Sept 2015 | 2.8K WA residents | HHS |
| | Feb 2015 | 2.8K WA residents | HHS |
| | Feb 2015 | 2.8K WA residents | HHS |
| | Mar 2015 | 2.7K WA residents | HHS |
| | Jun 2015 | 2.7K WA residents | HHS |
| | Apr 2015 | 2.6K WA residents | HHS |
| | Mar 2015 | 2.5K WA residents | HHS |
| | Mar 2015 | 2.5K WA residents | HHS |
| | Jan 2015 | 2.3K WA residents | HHS |
| | Nov 2015 | 2.3K WA residents | HHS |
| | May 2015 | 2.3K WA residents | HHS |
| | Oct 2015 | 2.2K WA residents | HHS |
| | Mar 2015 | 2.2K WA residents | HHS |
| | Feb 2015 | 2.2K WA residents | HHS |
| | Jan 2015 | 2.1K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Sept 2015 | 2.1K WA residents | HHS |
| | Sept 2015 | 2.1K WA residents | HHS |
| | Aug 2015 | 2.1K WA residents | HHS |
| | Aug 2015 | 2.1K WA residents | HHS |
| | Jun 2015 | 2K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Aug 2015 | 2K WA residents | HHS |
| | Apr 2015 | 2K WA residents | HHS |
| | Jan 2015 | 2K WA residents | HHS |
| | Oct 2015 | 2K WA residents | HHS |
| | Dec 2015 | 1.9K WA residents | HHS |
| | Jan 2015 | 1.9K WA residents | HHS |
| | Apr 2015 | 1.8K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Apr 2015 | 1.7K WA residents | HHS |
| | Dec 2015 | 1.7K WA residents | HHS |
| | Mar 2015 | 1.7K WA residents | HHS |
| | Oct 2015 | 1.7K WA residents | HHS |
| | Jul 2015 | 1.7K WA residents | HHS |
| | Aug 2015 | 1.6K WA residents | HHS |
| | Oct 2015 | 1.6K WA residents | HHS |
| | Jan 2015 | 1.6K WA residents | HHS |
| | Oct 2015 | 1.6K WA residents | HHS |
| | May 2015 | 1.6K WA residents | HHS |
| | Sept 2015 | 1.5K WA residents | HHS |
| | Nov 2015 | 1.5K WA residents | HHS |
| | Sept 2015 | 1.5K WA residents | HHS |
| | Nov 2015 | 1.5K WA residents | HHS |
| | Aug 2015 | 1.5K WA residents | HHS |
| | Jun 2015 | 1.5K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Jul 2015 | 1.5K WA residents | HHS |
| | Mar 2015 | 1.5K WA residents | HHS |
| | Aug 2015 | 1.5K WA residents | HHS |
| | Apr 2015 | 1.4K WA residents | HHS |
| | Jul 2015 | 1.4K WA residents | HHS |
| | Aug 2015 | 1.4K WA residents | HHS |
| | Nov 2015 | 1.4K WA residents | HHS |
| | Mar 2015 | 1.4K WA residents | HHS |
| | Aug 2015 | 1.4K WA residents | HHS |
| | Dec 2015 | 1.4K WA residents | HHS |
| | Mar 2015 | 1.3K WA residents | 2 sources ▾ |
| | May 2015 | 1.3K WA residents | HHS |
| | Dec 2015 | 1.3K WA residents | HHS |
| | Nov 2015 | 1.3K WA residents | HHS |
| | Jan 2015 | 1.3K WA residents | HHS |
| | Nov 2015 | 1.3K WA residents | HHS |
| | Oct 2015 | 1.3K WA residents | HHS |
| | Feb 2015 | 1.2K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Aug 2015 | 1.2K WA residents | HHS |
| | Sept 2015 | 1.2K WA residents | HHS |
| | Apr 2015 | 1.2K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Aug 2015 | 1.2K WA residents | HHS |
| | Oct 2015 | 1.1K WA residents | HHS |
| | Sept 2015 | 1.1K WA residents | HHS |
| | Jul 2015 | 1.1K WA residents | HHS |
| | Nov 2015 | 1.1K WA residents | HHS |
| | Oct 2015 | 1K WA residents | HHS |
| | Jan 2015 | 1K WA residents | HHS |
| | Jun 2015 | 1K WA residents | HHS |
| | Sept 2015 | 1K WA residents | HHS |
| | Jul 2015 | 1K WA residents | HHS |
| | Aug 2015 | 1K WA residents | HHS |
| | May 2015 | 1K WA residents | HHS |
| | Apr 2015 | 995 WA residents | 2 sources ▾ |
| | Nov 2015 | 986 WA residents | HHS |
| | May 2015 | 981 WA residents | HHS |
| | Dec 2015 | 975 WA residents | HHS |
| | Nov 2015 | 960 WA residents | HHS |
| | Apr 2015 | 958 WA residents | HHS |
| | Feb 2015 | 955 WA residents | HHS |
| | Dec 2015 | 946 WA residents | HHS |
| | Apr 2015 | 880 WA residents | 2 sources ▾ |
| | Apr 2015 | 880 WA residents | HHS |
| | Mar 2015 | 880 WA residents | HHS |
| | Apr 2015 | 874 WA residents | HHS |
| | Apr 2015 | 873 WA residents | HHS |
| | Apr 2015 | 862 WA residents | HHS |
| | Jul 2015 | 855 WA residents | HHS |
| | Dec 2015 | 854 WA residents | HHS |
| | Jan 2015 | 848 WA residents | HHS |
| | Aug 2015 | 846 WA residents | HHS |
| | Mar 2015 | 845 WA residents | 2 sources ▾ |
| | May 2015 | 843 WA residents | 2 sources ▾ |
| | Oct 2015 | 835 WA residents | HHS |
| | Dec 2015 | 827 WA residents | HHS |
| | Apr 2015 | 826 WA residents | HHS |
| | Dec 2015 | 810 WA residents | HHS |
| | Aug 2015 | 800 WA residents | HHS |
| | Apr 2015 | 782 WA residents | HHS |
| | Apr 2015 | 756 WA residents | HHS |
| | Dec 2015 | 738 WA residents | HHS |
| | Jul 2015 | 722 WA residents | HHS |
| | Sept 2015 | 721 WA residents | HHS |
| | Feb 2015 | 686 WA residents | HHS |
| | Feb 2015 | 680 WA residents | HHS |
| | Jan 2015 | 678 WA residents | HHS |
| | Dec 2015 | 659 WA residents | HHS |
| | Mar 2015 | 650 WA residents | HHS |
| | Jul 2015 | 648 WA residents | HHS |
| | Oct 2015 | 643 WA residents | HHS |
| | Jul 2015 | 633 WA residents | HHS |
| | May 2015 | 632 WA residents | HHS |
| | Jan 2015 | 630 WA residents | HHS |
| | Mar 2015 | 627 WA residents | HHS |
| | Jul 2015 | 621 WA residents | HHS |
| | Jul 2015 | 601 WA residents | HHS |
| | Mar 2015 | 600 WA residents | HHS |
| | Feb 2015 | 600 WA residents | HHS |
| | Nov 2015 | 592 WA residents | HHS |
| | Oct 2015 | 571 WA residents | HHS |
| | Mar 2015 | 570 WA residents | HHS |
| | May 2015 | 567 WA residents | HHS |
| | Apr 2015 | 563 WA residents | HHS |
| | Dec 2015 | 561 WA residents | HHS |
| | Jul 2015 | 560 WA residents | HHS |
| | Nov 2015 | 553 WA residents | HHS |
| | Apr 2015 | 550 WA residents | HHS |
| | Oct 2015 | 540 WA residents | HHS |
| | Dec 2015 | 509 WA residents | HHS |
| | Jun 2015 | 509 WA residents | HHS |
| | Apr 2015 | 508 WA residents | HHS |
| | May 2015 | 506 WA residents | HHS |
| | Jun 2015 | 503 WA residents | HHS |
| | Sept 2015 | 501 WA residents | HHS |
| | Dec 2015 | 500 WA residents | HHS |
| | Oct 2015 | 500 WA residents | HHS |
| | Jun 2015 | 500 WA residents | HHS |
| | Apr 2015 | 500 WA residents | HHS |
| | Mar 2015 | 500 WA residents | HHS |
| | Jan 2015 | 500 WA residents | HHS |
| | Sept 2015 | 328.9K WA residents | WA AG |
| | Sept 2015 | 21.6K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Oct 2015 | 9K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Dec 2015 | 5.3K WA residents | WA AG |
| | Apr 2015 | 3.2K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Apr 2015 | 2.5K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Nov 2015 | 2.2K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Jun 2015 | 1.7K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Aug 2015 | 1.6K WA residents | WA AG |
| | May 2015 | 1.4K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Jul 2015 | 1.2K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Jan 2015 | 1.1K WA residents | WA AG |
| | Jul 2015 | 956 WA residents | 2 sources ▾ |
| | Apr 2015 | 866 WA residents | 2 sources ▾ |
| | Jan 2015 | 664 WA residents | WA AG |
| | Oct 2015 | 625 WA residents | 2 sources ▾ |
| | Oct 2015 | 512 WA residents | 2 sources ▾ |
| | Aug 2015 | 500 WA residents | WA AG |
| | Aug 2015 | 15 WA residents | 2 sources ▾ |
| | Dec 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Mar 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Apr 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Apr 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Dec 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Mar 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Nov 2015 | – WA residents | 2 sources ▾ |
| | Aug 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jul 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Oct 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Mar 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jun 2015 | – WA residents | 2 sources ▾ |
| | Dec 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Apr 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Dec 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Dec 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Dec 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Dec 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Dec 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Dec 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Dec 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Dec 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Dec 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Dec 2015 | – WA residents | WA AG |
| | Oct 2015 | – WA residents | 2 sources ▾ |
| | May 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Nov 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jan 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Oct 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Nov 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Dec 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Nov 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Sept 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Dec 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Dec 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Dec 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Oct 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Dec 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Dec 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Dec 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Dec 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Aug 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Dec 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Nov 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Aug 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Nov 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Dec 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Aug 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Nov 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Dec 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Aug 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Dec 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Dec 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Aug 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Sept 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Dec 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Dec 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Nov 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Nov 2015 | – WA residents | CA AG |
| | May 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Sept 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Sept 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Oct 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jun 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Sept 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Sept 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jan 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Aug 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Oct 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Aug 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Mar 2015 | – WA residents | 2 sources ▾ |
| | Aug 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jun 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Aug 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Oct 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Sept 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Aug 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Mar 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Aug 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Feb 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Sept 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jul 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jul 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jul 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jul 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jul 2015 | – WA residents | CA AG |
| | May 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Apr 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jun 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Apr 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jun 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Apr 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jul 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jul 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Apr 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jan 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jun 2015 | – WA residents | CA AG |
| | May 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jun 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jan 2015 | – WA residents | CA AG |
| | May 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Mar 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jun 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jun 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jun 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jun 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jun 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jun 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jun 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jun 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jun 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jun 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jun 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jun 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jun 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jun 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jun 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jun 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jun 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jun 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jun 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Apr 2015 | – WA residents | CA AG |
| | May 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jun 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Apr 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Apr 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Apr 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Feb 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jun 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Apr 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Feb 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Mar 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Mar 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Apr 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Mar 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Feb 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Feb 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jan 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Mar 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Apr 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Feb 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jan 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jan 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Apr 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Apr 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Mar 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Apr 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jan 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Mar 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Mar 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jan 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Mar 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jan 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Mar 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jan 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jan 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jan 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jan 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Feb 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Feb 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Feb 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Feb 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jan 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jan 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jan 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jan 2015 | – WA residents | CA AG |
| | Jan 2015 | – WA residents | CA AG |
No 2015 breach matches that.
Check if you're exposed in a breach with Serus
Find your leaks. Get alerted to new ones.
Breach data from Have I Been Pwned, licensed under CC BY 4.0; the U.S. Department of Health and Human Services' breach portal; and the public breach notices of the California and Washington Attorneys General (Washington counts are state residents only). Sensitive breaches (such as adult and dating sites), spam lists, fabricated breaches and malware logs aren't listed.